和気ビル 1F
| 用途 | 店舗・事務所 |
|---|---|
| 住所 | 宇都宮市塙田4-5-11 |
| 面積 | 96.11㎡(29.07坪) |
| 構造 | 鉄骨造3階建3階部分 |
| 上下水道 | 水道 公営 / 下水 公共 |
| 竣工年月日 | 1982年3月 |
| 賃料等(毎月の費用) | |
|---|---|
| 賃料 | 245,520円(消費税込) |
| 共益費 | - |
| ゴミ回収費 | - |
| その他 |
水道料金:3,300円 |
| 合計 | 248,820円(消費税込) |
| 契約時 | |
|---|---|
| 敷金 | 446,400円(非課税) |
| 保証金 | - |
| 礼金 | 245,520円(消費税込) |
| 仲介料 | 245,520円(消費税込) |
| 賃貸保証料 | 266,420円 |
| 居抜料 | - |
| 合計 | 1,203,860円 |
| 水道 | 下水 | ガス |
|---|---|---|
| 公営 | 公共 |
| 設備 | トイレ・給湯器 |
|---|
| その他 | 【火災保険料】 ・飲食店の場合…30,000円(2年間) ・事務所の場合…20,000円(2年間) 【保証委託料】 初回契約時:賃料等合計額の100% 更新時(1年毎):賃料等合計額の10% ※賃料等合計額=共益費等含む |
|---|
| 備考 | 敷金は保証会社加入で敷金1ヵ月に変更可能。天カセエアコン2基は残置物扱い。天カセエアコン2基を貸主にて新品に交換した上で引渡しの場合→賃料306,900円(税込) 駐車場:8,800円/月(空き2台有) ※3台目・4台目希望の場合は月極契約として可能。(賃料は同額)但し、3Fの入居者が決まり次第、解約の条件有 |
|---|
お電話でのお問い合わせにも対応しております。
担当 金田までお願い致します。
Instagram