




では、長年、商業用不動産のパイオニアとして工業団地を中心に準工業地域、工業地域、工業専用地域の不動産を多数取り扱いしてきました。
売買・賃貸を問いません。
建物付でもOKです。
では工業団地等の物件を求めている企業様を常にマーケティング並びに情報収集しております。
いまやインターネットによる個人消費が後押しし、物流系事業者の出店希望企業様が多々いらっしゃいます。他にも製造業の工場を求める企業様もいらっしゃいますので、売買価格や賃料などの金額的な折り合いができれば早期に成約することができます。
今般、売物件、賃貸物件が少ないため、ぜひ情報がございましたらご紹介ください。
無料査定致します。
栃木県内をはじめ、群馬県、茨城県、福島県、宮城県内の工業団地を取扱いしてます。
栃木県内に限り買取りもしています。お気軽にご相談ください。
お客様の大切な財産、思い入れのある不動産を少しでも高く買い取り、
地域に密着した
だからできる高価買取を実現します。(査定無料・秘密厳守)
- 栃木県内の工業団地を地域から選ぶ
| 団地名 | 市町村名 | 事業主体 | 総面積(ha) |
| 赤田工業団地 | 那須塩原市 | 栃木県土地開発公社 | 15.4 |
| 赤羽工業団地 | 市貝町 | 栃木県土地開発公社 | 28.1 |
| 赤羽西部工業団地 | 市貝町 | 栃木県企業局 | 8.7 |
| あがた工業団地 | 足利市 | 足利市 | 6.5 |
| 足利インター・ビジネスパーク | 足利市 | (独)中小企業基盤整備機構 | 20.3 |
| 荒金工業団地 | 足利市 | 足利市街地開発組合 | 10.4 |
| 井口工業団地 | 那須塩原市 | 栃木県土地開発公社 | 50 |
| 砂部工業団地 | 高根沢町 | 栃木県企業局 | 25.8 |
| 石橋第一工業団地 | 下野市 | 栃木県土地開発公社 | 8.7 |
| 石橋第三工業団地 | 下野市 | 栃木県土地開発公社 | 29.1 |
| 石橋第二工業団地 | 下野市 | 栃木県土地開発公社 | 11.7 |
| 岩舟工業団地 | 岩舟町 | 栃木県土地開発公社 | 12.1 |
| インターパーク宇都宮南 | 宇都宮市・上三川町 | (独)都市再生機構 | 137.5 |
| 宇都宮清原工業団地 | 宇都宮市 | 宇都宮市街地開発組合 | 387.7 |
| 宇都宮工業団地 | 宇都宮市 | 宇都宮市街地開発組合 | 304.1 |
| 宇都宮テクノポリスセンター | 宇都宮市 | (独)都市再生機構 | 177.2 |
| 宇都宮西中核工業団地 | 鹿沼市・栃木市 | (独)中小企業基盤整備機構・栃木県土地開発公社 | 142.7 |
| 大月・助戸工業団地 | 足利市 | 足利市街地開発組合 | 34.2 |
| 大平工業団地 | 栃木市 | 栃木県土地開発公社 | 122.2 |
| 大平みずほ企業団地 | 栃木市 | (独)環境再生保全機構 | 11.9 |
| 大和田産業団地 | 真岡市 | 栃木県企業局 | 32.9 |
| おもちゃ団地 | 壬生町 | おもちゃ団地協同組合 | 51.4 |
| 小山工業団地 | 小山市 | 小山市街地開発公社 | 165.4 |
| 小山市梁工業団地 | 小山市 | 鈴木建設開発(株) | 12.5 |
| 小山第三工業団地 | 小山市 | 小山市街地開発公社 | 31.2 |
| 小山第二工業団地 | 小山市 | 小山市街地開発公社 | 49.6 |
| 小山東部産業団地 | 小山市 | 栃木県企業局 | 25.9 |
| 小山外城工業団地 | 小山市 | 小山市街地開発公社 | 7 |
| 小山東工業団地 | 小山市 | 小山市土地開発公社 | 15.8 |
| 小山南工業団地 | 小山市 | 小山市土地開発公社 | 9.1 |
| 鹿沼あさひ台工業団地 | 鹿沼市 | 鹿沼市土地開発公社 | 3.1 |
| 鹿沼木工団地 | 鹿沼市 | 鹿沼市土地開発公社 | 36.1 |
| 鹿沼工業団地 | 鹿沼市 | (独)都市再生機構 | 132.5 |
| 鹿沼市アワノ工業団地 | 鹿沼市 | アワノ総合開発(株) | 6.1 |
| 鹿沼武子工業団地 | 鹿沼市 | 鹿沼市土地開発公社 | 11.7 |
| 樺崎工業団地 | 足利市 | 足利市土地開発公社 | 8 |
| 上郷屋工業団地 | 那須塩原市 | 那須塩原市 | 7.3 |
| かみのかわ工業団地 | 上三川町 | (独)環境再生保全機構 | 9.3 |
| 烏山東工業団地 | 那須烏山市 | (独)環境再生保全機構 | 3.7 |
| 河内工業団地 | 宇都宮市 | 栃木県土地開発公社 | 34.4 |
| 喜連川工業団地 | さくら市 | (株)フジタ | 225.3 |
| 久保田工業団地 | 足利市 | 足利市街地開発組合 | 13.8 |
| グリーンタウン小山南 | 小山市美しが丘 | (独)都市再生機構 | 52.6 |
| 毛野東部工業団地 | 足利市 | 栃木県企業局 | 14.4 |
| 佐野AWS産業団地 | 佐野市 | 東京石灰工業(株) | 23.5 |
| 佐野工業団地 | 佐野市 | (独)都市再生機構 | 111.9 |
| 佐野新都市(サザンクロス佐野) | 佐野市 | (独)都市再生機構 | 42 |
| 佐野新都市(佐野インター産業団地) | 佐野市 | (独)都市再生機構 | 18 |
| 佐野新都市(みかも台産業団地) | 佐野市 | (独)都市再生機構 | 30 |
| 佐野田沼インター産業団地 | 佐野市 | 佐野市 | 17.4 |
| 産業未来基地とちぎ中央(みぶ羽生田産業団地) | 壬生町 | 栃木県企業局 | 86.5 |
| 塩谷工業団地 | 塩谷町 | 栃木県土地開発公社 | 27 |
| 品川台工業団地 | 大田原市 | 栃木県土地開発公社 | 84.2 |
| 柴工業団地 | 下野市 | 栃木県土地開発公社 | 20.7 |
| 下厚崎工業団地 | 那須塩原市 | 那須塩原市 | 7 |
| 下厚崎第二工業団地 | 那須塩原市 | 那珂川町 | 4.2 |
| 下坪山工業団地 | 小山市 | 鈴木建設開発(株) | 13.9 |
| 白沢工業団地 | 宇都宮市 | (独)環境再生保全機構 | 5.1 |
| 新宿平工業団地 | 那珂川町 | 那珂川町 | 6.2 |
| 情報の森とちぎ | 高根沢町 | 栃木県土地開発公社 | 23.7 |
| 関谷工業団地 | 那須塩原市 | 栃木県土地開発公社 | 34.1 |
| 惣社東産業団地 | 壬生町・栃木市 | 栃木県企業局 | 21.8 |
| 田沼工業団地 | 佐野市 | 栃木県土地開発公社 | 26.5 |
| 大光寺工業団地 | 栃木市 | 栃木市土地開発公社 | 15.3 |
| 大日光(轟)工業団地 | 日光市 | 栃木県土地開発公社 | 19.5 |
| テクノパークかみのかわ(多功南原工業団地) | 上三川町 | 都市基盤整備公団 | 31.7 |
| 東武テクノパーク野木工業団地 | 野木町 | 東武鉄道(株) | 46.6 |
| 栃木市中小企業工業団地 | 栃木市 | (独)環境再生保全機構 | 0.9 |
| 中田原工業団地 | 大田原市 | 栃木県土地開発公社 | 33.4 |
| 中根産業団地 | 栃木市 | 栃木市 | 5.8 |
| 西久保田工業団地 | 足利市 | 栃木県企業局 | 13.1 |
| 西坪山工業団地 | 下野市 | 栃木県土地開発公社 | 40.8 |
| 西前原工業団地 | 栃木市 | 栃木市 | 11.2 |
| 日光産業団地 | 日光市 | 栃木県土地開発公社 | 16.1 |
| 野木工業団地 | 野木町 | 栃木県土地開発公社 | 37.8 |
| 野崎工業団地 | 大田原市 | 栃木県土地開発公社 | 98.4 |
| 野崎第二工業団地 | 大田原市 | 栃木県土地開発公社 | 70 |
| 羽刈工業団地 | 足利市 | 足利市街地開発組合 | 10.7 |
| 芳賀工業団地 | 芳賀町 | 栃木県土地開発公社 | 248.4 |
| 芳賀・高根沢工業団地 | 芳賀町・高根沢町 | 栃木県企業局 | 226.4 |
| 羽田工業団地 | 佐野市 | 栃木県企業局 | 26 |
| 富士見台工業団地 | 那須烏山市 | 那須烏山市 | 26.3 |
| 星の宮工業団地 | 益子町 | 益子町 | 4.8 |
| 御厨工業団地 | 足利市 | 足利市街地開発組合 | 48.6 |
| 瑞穂野工業団地 | 宇都宮市 | 宇都宮市土地開発公社 | 30.2 |
| 皆川城内産業団地 | 栃木市 | 栃木市土地開発公社 | 48.2 |
| 明神平工業団地 | 那珂川町 | 那珂川町 | 3.3 |
| 真岡第一工業団地 | 真岡市 | 日本住宅公団 | 175.4 |
| 真岡第五工業団地 | 真岡市 | 真岡市・栃木県企業局 | 91.2 |
| 真岡第三工業団地 | 真岡市 | 真岡市土地開発公社 | 14.4 |
| 真岡第二工業団地 | 真岡市 | 日本住宅公団 | 130.9 |
| 真岡第四工業団地 | 真岡市 | 真岡市 | 42.7 |
| もてぎコンストラクターズ村 | 茂木町 | 茂木町 | 4.9 |
| 茂木下平工業団地 | 茂木町 | 茂木町 | 9.1 |
| 矢板工業団地 | 矢板市 | 栃木県土地開発公社 | 44.7 |
| 矢板南産業団地 | 矢板市 | 栃木県企業局 | 77.6 |
| 八坂工業団地 | 足利市 | 足利市街地開発組合 | 8.3 |
| 八坂第二工業団地 | 足利市 | 栃木県企業局 | 23.3 |
| 四区工業団地 | 那須塩原市 | 栃木県土地開発公社 | 20.4 |
Instagram