
セントラル5 2F
用途 | 貸店舗・事務所(一部) |
---|---|
住所 | 栃木県宇都宮市中央5丁目 |
面積 | 39.52㎡(12.10坪) |
構造 | 鉄骨造3階建/2階部分 |
上下水道 | 水道 公営 / 下水 公共 |
竣工年月日 | 1998年2月 |
賃料等(毎月の費用) | |
---|---|
賃料 | 138,889円(税抜き) |
共益費 | - |
ゴミ回収費 | - |
その他 |
- Warning: A non-numeric value encountered in /home/mps1606/toko-co.com/public_html/wp-content/themes/mps-theme/single-property.php on line 173 |
合計 |
Warning: A non-numeric value encountered in /home/mps1606/toko-co.com/public_html/wp-content/themes/mps-theme/single-property.php on line 182 Warning: A non-numeric value encountered in /home/mps1606/toko-co.com/public_html/wp-content/themes/mps-theme/single-property.php on line 182 138,889円 |
契約時 | |
---|---|
敷金 | 300,000円 |
保証金 | - |
礼金 | 138,889円(税抜き) |
仲介料 | 138,889円(税抜き) |
賃貸保証料 | - |
居抜料 | - |
合計 |
Warning: A non-numeric value encountered in /home/mps1606/toko-co.com/public_html/wp-content/themes/mps-theme/single-property.php on line 288 Warning: A non-numeric value encountered in /home/mps1606/toko-co.com/public_html/wp-content/themes/mps-theme/single-property.php on line 288 577,778円 |
水道 | 下水 | ガス |
---|---|---|
公営 | 公共 |
設備 | ・主要光彩面:北東向き ・飲食店不可 ・スケルトン ・専有部分にトイレあり ・給湯 ・都市ガス ・ビルトインエアコン |
---|
その他 | 【火災保険料】 ・飲食店の場合…30,000円(2年間) ・事務所の場合…20,000円(2年間) 【賃貸保証料】 ・初回契約時:賃料等合計額の100% ・更新時(1年毎):賃料等合計額の15% ※賃料等合計額=共益費・駐車場・ゴミ処分費等含む |
---|
備考 | 賃貸保証: 利用可 賃貸等合計額の100% 利用駅1: JR東北本線 宇都宮 徒歩15分 利用駅2: JR東北新幹線 宇都宮 徒歩16分 現況: 空 引渡日: 即時 契約期間: 2年 |
---|
お電話でのお問い合わせにも対応しております。
担当 金田までお願い致します。